Технические характеристики
Таблицы основных характеристик
| ТИП преобразователя PM-P540–xxxk–RUS | 5.5k | 7.5k | 11k | 15k | 18.5k | 22k | |||
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| Выходные | Мощность, кВА | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 | ||
| Номинальный ток, A | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | |||
| Частота, Гц | 0~120 Гц | ||||||||
| Напряжение, В | 380-480 В | ||||||||
| Параметры | Напряжение, В | 3 фазы 380-480В (-15%~+10%)3 | |||||||
| Частота, Гц | 50-60 Hz (+5%) | ||||||||
| Вес | кг | 4.9 | 7.5 | 7.7 | 14.4 | 20 | 20 | ||
| ТИП преобразователя PM-P540–xxxk–RUS | 30k | 37k | 45k | 55k | 75k | 90k | |||
| Мощность двигателя1, кВт | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
| Выходные | Мощность2, кВА | 45 | 59,8 | 72,5 | 87,6 | 121,1 | 145,8 | ||
| Номинальный ток, A | 61 | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | |||
| Частота, Гц | 0~120 Гц | ||||||||
| Напряжение, В | 380-480 В | ||||||||
| Параметры | Напряжение, В | 3 фазы 380-480В (-15%~+10%)3 | |||||||
| Частота, Гц | 50-60 Hz (+5%) | ||||||||
| Вес | кг | 20 | 27 | 27 | 29 | 42 | 43 | ||
| ТИП преобразователя PM-P540–xxxk–RUS | 110k | 132k | 160k | 220k | 280k | 315k | 375k | 450k | |||
| Мощность двигателя1, кВт | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 375 | 450 | |||
| Выходные | |||||||||||
| Номинальный ток, A | 223 | 264 | 325 | 432 | 547 | 613 | 731 | 877 | |||
| Частота, Гц | 0~120 Гц | ||||||||||
| Напряжение, В | 380-480 В | ||||||||||
| Параметры | Напряжение, В | 3 фазы 380-480В (-15%~+10%)3 | |||||||||
| Частота, Гц | 50-60 Hz (+5%) | ||||||||||
| Вес | кг | 101 | 101 | 114 | 200 | 200 | 243 | 380 | 380 | ||
1 - Значение соответствует максимальной мощности двигателя, при применении стандартного 4-х полюсного двигателя.
2 - Номинальная выходная мощность (
) соответствует 440В для 400-вольтового класса.
3 - Максимальное выходное напряжение не может быть больше входного напряжения. Выходное напряжение можно уменьшать с помощью перепрограммирования параметров.
Характеристики управления
| Способ управления | U/F-регулирование, векторное регулирование скорости, компенсация скольжения |
| Диапазон регулирования | От пульта: от 0.01Гц до 100 Гц Аналоговый вход: 0.01 Гц / 60 Гц |
| Точность выходной частоты | 0.01 % от максимальной выходной частоты для задания с пульта 0.1 % от максимальной выходной частоты для аналогового входа |
| U/F характеристика | Линейная, Квадратичная, U/F- характеристика специальная |
| Перегрузка | Номинальный ток:110 % время работы 1 мин., 120% время работы 1 мин. (при температуре не более 25О С). (Характеристика обратно пропорциональна времени) |
| Стартовый момент | Ручная настройка (0 ~ 15 %), самоопределение стартового момента |
Условия эксплуатации
| Рабочая | -100С...+400С |
| Температура хранения | -200С...+650С |
| Влажность | Не более 90% без образования конденсата |
| Место установки | В закрытом помещении без агрессивных и легковоспламеняемых газов, масляного тумана и пыли, не более 1000 м над уровнем моря |
| Способ охлаждения | Принудительная вентиляция, три режима работы встроенного вентилятора |
Новости
23 марта 2010.
Теперь в разделе "Часто задаваемые вопросы" Вы найдете еще больше актуальной информации
11 марта 2010.
Предлагаем ознакомится с новыми отзывами по применению энергосберегающих технологий на объектах водоканалов страны в разделе "Опыт внедрения"
10 августа 2009.
Уважаемые господа, С 4 по 7 Августа 2009 года наша компания провела три семинара по тематике внедрения систем энергосбережения в Костроме, Набережных Челнах и Казани.
Контакты
| Тел.: | +7 (495) 790-14-66 |
| Тел.: | +7 (495) 786-21-00 |
| Факс: | +7 (495) 786-21-01 |

