Габариты
5,5 кВт
7,5 - 90 кВт

110 - 315 кВт

375 - 450 кВт

| Тип | W1, мм | W2, мм | W3, мм | H1, мм | H2, мм | D1, мм |
| PM-P540-5,5k - RUS | 150 | 130 | - | 284 | 269 | 156.5 |
| PM-P540-7,5k - RUS | 200 | 180 | 6 | 284 | 269 | 182 |
| PM-P540-11k - RUS | 200 | 180 | 6 | 284 | 2269 | 182 |
| PM-P540-15k - RUS | 250 | 230 | 9 | 385 | 370 | 201 |
| PM-P540-18,5k - RUS | 250 | 230 | 9 | 385 | 370 | 201 |
| PM-P540-22k - RUS | 304 | 284 | 9 | 460 | 445 | 234 |
| PM-P540-30k - RUS | 304 | 284 | 9 | 460 | 445 | 234 |
| PM-P540-37k - RUS | 300 | 190 | 9 | 534 | 515 | 266 |
| PM-P540-45k - RUS | 300 | 190 | 9 | 534 | 515 | 293 |
| PM-P540-55k - RUS | 300 | 190 | 9 | 534 | 515 | 293 |
| PM-P540-75k - RUS | 370 | 220 | 9 | 610 | 586.5 | 337.6 |
| PM-P540-90k - RUS | 370 | 220 | 9 | 610 | 586.5 | 337.6 |
| PM-P540-110k - RUS | 510 | 381 | 11 | 768,5 | 744 | 422,6 |
| PM-P540-132k - RUS | 510 | 381 | 11 | 768,5 | 744 | 422,6 |
| PM-P540-160k - RUS | 510 | 381 | 11 | 844 | 819,5 | 422,6 |
| PM-P540-220k - RUS | 690 | 581 | 14 | 1063 | 1028 | 449,6 |
| PM-P540-280k - RUS | 690 | 581 | 14 | 1063 | 1028 | 449,6 |
| PM-P540-315k - RUS | 772 | 500 | 13 | 1140,5 | 1110 | 442 |
| PM-P540-375k - RUS | 922 | 580 | 14 | 1302,5 | 1271,5 | 495 |
| PM-P540-450k - RUS | 922 | 580 | 14 | 1302,5 | 1271,5 | 495 |
Новости
23 марта 2010.
Теперь в разделе "Часто задаваемые вопросы" Вы найдете еще больше актуальной информации
11 марта 2010.
Предлагаем ознакомится с новыми отзывами по применению энергосберегающих технологий на объектах водоканалов страны в разделе "Опыт внедрения"
10 августа 2009.
Уважаемые господа, С 4 по 7 Августа 2009 года наша компания провела три семинара по тематике внедрения систем энергосбережения в Костроме, Набережных Челнах и Казани.
Контакты
| Тел.: | +7 (495) 790-14-66 |
| Тел.: | +7 (495) 786-21-00 |
| Факс: | +7 (495) 786-21-01 |

